I – MÁY CHẾ BIẾN NÔNG SẢN
| SẢN PHẨM | GIÁ TRỊ (VNĐ) | HOÀN THÀNH |
---|
1 | Máy lọc sạn gạo công suất 1 tấn / giờ cung cấp cho các đại lý trên toàn quốc :30.000 máy | 120 tỷ | |
2 | Chế tạo, lắp đặt Hệ thống 06 Máy lọc sạn gạo Công suất 5 Tấn/ giờ /máy Công Ty TNHH Hưng Cúc- Thái Bình | 300 triệu | 2012 |
3 | Chế tạo, lắp đặt Hệ thống 02 Máy lọc sạn gạo Công suất 5 Tấn / giờ / máy Nhà máy gạo Long Thảo- Bình Thuận | 100 triệu | 2015 |
4 | Chế tạo, lắp đặt Hệ thống 02 Máy lọc sạn gạo Công suất 5 Tấn / giờ /máy Công Ty TNHH Dũ Hưng- Châu Đốc, An Giang | 100 triệu | 2013 |
5 | Chế tạo, lắp đặt Máy lọc sạn gạo công suất 10 Tấn/ giờ Công Ty TNHH Dũ Hưng- Châu Đốc, An Giang | 150 triệu | 2015 |
6 | Chế tạo, lắp đặt Máy lọc sạn gạo công suất 5 Tấn/giờ DNTN Nghiệp Nhung- Châu Đốc, An Giang | 50 triệu | 2015 |
7 | DÂY CHUYỀN LỌC TÁCH TẠP CHẤT ĐẬU TƯƠNG VÀ ĐƯA VÀO SILO, MÁY LỌC SẠN ĐẬU TƯƠNG CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ T &T VIỆT NAM- THANH HÓA | 151 TRIỆU | 2017 |
8 | MÁY LỌC SẠN ĐẬU TƯƠNG 4T/H, MÁY LỌC SẠN ĐẬU TƯƠNG 1,5T/H- CÔNG TY CP THỨC ĂN NUTIFARM- BÌNH DƯƠNG | 64 TRIỆU | 2017 |
9 | MÁY SÀN SẠN HẠT ĐIỀU 1,5T/H -NGUYỄN TẤN SANG-TP HCM | 41 TRIỆU | 2017 |
10 | MÁY SÀN ĐÁ TRONG HẠT ĐIỀU CÔNG TY TNHH TM SX ĐỨC THÀNH-BẾN TRE | 126,5 TRIỆU | 2017 |
11 | Máy Lọc Sạn Gạo Các Loại 1000 Cái | 3,5 Tỷ | 2017 |
II – MÁY CHẾ BIẾN GỖ
| SẢN PHẨM | GIÁ TRỊ (VNĐ) | HOÀN THÀNH |
---|
1 | Máy chế biến gỗ các loại cung cấp cho các đại lý trên toàn quốc : 3.000 máy | 45 tỷ | |
2 | Chế tạo, lắp đặt 02 Máy đục mộng vuông thủy lực tự động Công Ty Kỹ nghệ gỗ Tiến Đạt- Quy Nhơn, Bình Định | 300 triệu | 2009 |
3 | Chế tạo, lắp đặt Hệ thống máy ép bánh mùn cưa thủy lực tự động Quy nhơn, Bình Định | 400 triệu | 2012 |
4 | Chế tạo, lắp đặt Hệ thống Máy chế biến gỗ Công Ty TNHH Phát Triển Tin Học- Công Nghệ Vũ Long- Quảng Nam | 411 triệu | 2013 |
5 | Chế tạo, lắp đặt Máy và thiết bị xưởng mộc dân dụng- Tây Sơn , Bình Định Ban quản lý các dự án Lâm Nghiệp- Dự án KFW6 | 632 triệu | 2014 |
6 | Chế tạo, lắp đặt Hệ thống sàng, sấy thùng quay 3 lõi công suất 5 tấn/giờ cho dây chuyền viên nén mùn cưa Công Ty TNHH Dịch vụ Huỳnh Phát- Bình Định | 2 tỳ | 2015 |
7 | Máy chế biến gỗ Các loại | 500 Triệu | 2016 - 2017 |
III – MÁY XỬ LÝ BỤI CÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG
| SẢN PHẨM | GIÁ TRỊ (VNĐ) | HOÀN THÀNH |
---|
1 | Chế tạo, lắp đặt Hệ thống hút bụi trung tâm công suất 150 HP Công Ty Thế Vũ- Quy Nhơn- Bình Định | 360 triệu | 2007 |
2 | Chế tạo, lắp đặt Hệ thống hút bụi trung tâm công suất 120 HP Công Ty Á Đông- Quy Nhơn- Bình Định | 300 triệu | 2007 |
3 | Chế tạo, lắp đặt Dây chuyền nghiền, sàng, đóng gói phân vi sinh từ rác thải. Nhà máy rác thải Long Mỹ-Quy Nhơn, Bình Định | 370 triệu | 10/2009 |
4 | Chế tạo, lắp đặt Hệ thống hút bụi trung tâm Công Ty Semco Phú Yên | 181 triệu | 2009 |
5 | Chế tạo, lắp đặt Hệ thống lá sách thùng dập bụi Công Ty Nút nhựa Việt Thuận- TPHCM | 67 triệu | 2010 |
6 | Chế tạo, lắp đặt Hệ thống thông gió Nhà máy Thủy điện Daksong Công Ty thủy điện Hoàng Anh Gia Lai | 434 triệu | 2011 |
7 | Chế tạo, lắp đặt Hệ thống hút bụi trung tâm Công Ty CP Khoáng sản Kenee- Phú Yên | 155 triệu | 2012 |
8 | Chế tạo, lắp đặt cánh quạt thông gió tầng hầm của công trình Thủy điện IALY Công Ty Thủy điện IALY – Gia Lai | 36 triệu | 2012 |
9 | Chế tạo, lắp đặt cánh quạt thông gió tầng hầm của công trình Thủy điện IALY Công Ty Thủy điện IALY – Gia Lai | 55 triệu | 2012 |
10 | Chế tạo, lắp đặt hệ thống hút khí thải của hệ thống lò nhiệt phân cao su phế liệu ra dầu FO Công Ty CP kính nổi Chu Lai- INDEVCO- Quảng Nam | 840 triệu | 2012 |
11 | Chế tạo, lắp đặt hệ thống hút bụi trung tâm Công Ty CP kính nổi Chu Lai- INDEVCO- Quảng Nam | 750 triệu | 2012 |
12 | Di dời, lắp đặt quạt hút cyclone và cụm xử lý nước Công Ty nút nhựa Việt Thuận- Bình Dương | 115 triệu | 2013 |
13 | Chế tạo, lắp đặt 02 bộ Quạt hút bụi công suất 40 HP Công ty CP Tập đoàn Indevco- Quảng Nam | 250 triệu | 2013 |
14 | Chế tạo, lắp đặt Hệ thống đẩy rác, tro của lò đốt rác thải y tế Long Mỹ Công Ty TNHH Đinh Phát- Bình Định | 130 triệu | 2015 |
IV – THIẾT BỊ PHỤ TRỢ DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT XI-MĂNG
| SẢN PHẨM | GIÁ TRỊ (VNĐ) | HOÀN THÀNH |
---|
1 | Chế tạo, lắp đặt Hệ thống Vít tải chất đốt cho lò nung cliker. Công Ty CP Xi Măng Hà Tiên 1 -TPHCM lắp đặt tại Nhà máy xi măng Bình Long, Bình Phước | 421 triệu | 2013 |
2 | Dây Chuyền Xé bao xi măng Công Ty TNHH Vận Tải và Dịch vụ VINAFCO Miền Trung - Quảng Bình | 350 triệu | 2016 |
V – HỆ THỐNG MÁY ÉP GẠCH KHÔNG NUNG
| SẢN PHẨM | GIÁ TRỊ (VNĐ) | HOÀN THÀNH |
---|
1 | Chế tạo, lắp đặt Hệ thống Dây chuyền sản xuất gạch không nung Công Ty TNHH Khai thác đá và xây dựng Anh Sinh- Bình Định | 1,3 tỷ | 2013 |
2 | Máy ép chính của Dây chuyền Sản xuất gạch không nung 20 Triệu viên /Năm Công ty TNHH Xây dựng Thanh Tuyền - Quảng Ninh | 5 Tỷ | 2016 |
3 | Máy ép chính của Dây chuyền Sản xuất gạch không nung 20 Triệu viên /Năm Công ty TNHH Xây dựng Thanh Tuyền - Quảng Ninh | 6 Tỷ | 2017 |
VI – THIẾT BỊ PHỤC VỤ LOGISTIC KHO BÃI
| SẢN PHẨM | GIÁ TRỊ (VNĐ) | HOÀN THÀNH |
---|
1 | Chế tạo Băng tải 2 cánh nâng hạ thủy lực Công Ty TNHH Kinh Doanh và Dịch Vụ Tổng Hợp- Quy Nhơn,Bình Định | 130 triệu | 2015 |
2 | Chế tạo Phễu tịnh hàng rời Chi nhánh Tổng Công Ty Phân bón và Hóa Chất dầu Khí CTCP-TPHCM | 350 triệu | 12/2015 |
VII – CÁC THIẾT BỊ KHÁC
| SẢN PHẨM | GIÁ TRỊ (VNĐ) | HOÀN THÀNH |
---|
1 | Chế tạo, lắp đặt Dây chuyền máy móc thiết bị phục vụ dạy nghề Trung Tâm Phát triển Công nghệ và tự động hóa-TP HCM | 120 triệu | 2009 |
2 | Chế tạo, lắp đặt Dây chuyền máy móc thiết bị phục vụ dạy nghề DNTN ATC- Quy Nhơn, Bình Định | 116 triệu | 2011 |
3 | Chế tạo, lắp đặt hệ thống cột trụ gang lan can công trình bờ sông Hà Thanh – Quy nhơn, Bình Định. Công Ty TNHH TM & DV Trùng Dương- Quy Nhơn, Bình Định | 418 triệu | 2012 |
4 | Chế tạo, lắp đặt hệ thống cột trụ gang lan can công trình bờ sông Hà Thanh – Quy nhơn, Bình Định. Công Ty TNHH TM & DV Trùng Dương- Quy Nhơn, Bình Định | 512 triệu | 2013 |
Công ty TNHH Cơ khí Đông Hải xin chân thành cảm ơn quý khách hàng đã hợp tác và sử dụng các sản phẩm của chúng tôi.